相关更改
外观
←如圣散
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入Category:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026年7月24日 (星期五)
| 00:29 | Template:方剂条目 差异历史 +19 WikiBot 留言 贡献 (改用 Lua 拼音首字母作为分类排序键) | ||||
| 新 00:29 | Module:方剂首字母 差异历史 +38,274 WikiBot 留言 贡献 (创建拼音首字母映射模块) | ||||
2026年7月23日 (星期四)
|
|
小 20:03 | Template:方剂条目/styles.css 2次更改 历史 −39 [鹿野耕云 (2×)] | |||
| 小 |
|
20:03 (当前 | 之前) 0 鹿野耕云 留言 贡献 | |||
| 小 |
|
19:55 (当前 | 之前) −39 鹿野耕云 留言 贡献 | |||
| 新 18:08 | 糯米粉 差异历史 +302 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 16:28 | 僵蚕散 差异历史 +5,687 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 14:14 | 愈风散 差异历史 +2,722 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 12:53 | 普济方 差异历史 +539 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 09:31 | 清热如圣散 差异历史 +1,270 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 08:09 | 救生散 差异历史 +8,867 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 07:07 | 通喉散 差异历史 +816 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 06:35 | 宽咽救生散 差异历史 +241 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 06:19 | 粉霜 差异历史 +477 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 05:04 | 铅丹 差异历史 +438 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 02:46 | 活血散 差异历史 +8,163 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 02:27 | 追风如圣散 差异历史 +1,501 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
2026年7月22日 (星期三)
| 新 23:59 | 备急如圣散 差异历史 +195 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 21:46 | 皂针散 差异历史 +367 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 21:20 | 赤水玄珠 差异历史 +609 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:50 | 如神散 差异历史 +12,813 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:50 | 如胜散 差异历史 +807 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:50 | 如金散 差异历史 +905 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:50 | 如圣膏 差异历史 +8,547 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:49 | 如圣饮 差异历史 +5,272 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:49 | 如圣汤 差异历史 +5,107 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:11 | 竹三 差异历史 +180 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 17:50 | 车螯散 差异历史 +1,884 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 17:24 | 大麦面 差异历史 +272 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
|
|
新 17:16 | 二十七号解象方 2次更改 历史 +219 [鹿野耕云 (2×)] | |||
|
|
17:16 (当前 | 之前) 0 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 |
|
17:14 (当前 | 之前) +219 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | |||
|
|
新 17:14 | 一字散 5次更改 历史 +16,690 [WikiBot;鹿野耕云 (4×)] | |||
|
|
17:14 (当前 | 之前) 0 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
|
|
17:12 (当前 | 之前) 0 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
|
|
16:26 (当前 | 之前) 0 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 小 |
|
16:26 (当前 | 之前) 0 WikiBot 留言 贡献 (导入1个版本) | |||
| 新 |
|
15:52 (当前 | 之前) +16,690 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | |||
|
|
新 15:53 | Template:方剂条目 2次更改 历史 +2,905 [鹿野耕云;WikiBot] | |||
|
|
15:53 (当前 | 之前) 0 WikiBot 留言 贡献 (分类行移回 <includeonly> 内,避免模板自身被归入方剂分类) | ||||
| 新 |
|
15:48 (当前 | 之前) +2,905 鹿野耕云 留言 贡献 (创建页面,内容为“<includeonly> <templatestyles src="方剂条目/styles.css" /> <div class="fangji-card"> <div class="fangji-entry"> <h2>'''{{{方名|}}}'''</h2> <table class="fj-table"> {{#if: {{{异名|}}}|<tr><td class="fj-label"><span>异 名</span></td><td class="fj-value">{{{异名|}}}</td></tr>}}{{#if: {{{组成|}}}|<tr><td class="fj-label"><span>组 成</span></td><td class="fj-value">{{{组成|}}}</td></tr>}}{{#if: {{{用法|}}}|<tr><td class="fj-label"><span>用…”) | |||
| 新 15:48 | Template:方剂条目/styles.css 差异历史 +5,424 鹿野耕云 留言 贡献 (创建页面,内容为“→===== 使用切换说明 ===== 1. 默认启用【主题A:中医绿标准版】 2. 切换冷调学术蓝灰:注释A全部,取消主题B外层注释 3. 两套共用布局、交互、移动端代码,仅配色区分 =========================: →============================================= 主题A:中医绿标准版(默认生效) =============================================: .fangji-card { background: #ffffff; border-radius: 14…”) | ||||