相关更改
外观
←当归散
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入Category:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026年7月24日 (星期五)
| 00:29 | Template:方剂条目 差异历史 +19 WikiBot 留言 贡献 (改用 Lua 拼音首字母作为分类排序键) | ||||
| 新 00:29 | Module:方剂首字母 差异历史 +38,274 WikiBot 留言 贡献 (创建拼音首字母映射模块) | ||||
2026年7月23日 (星期四)
|
|
小 20:03 | Template:方剂条目/styles.css 2次更改 历史 −39 [鹿野耕云 (2×)] | |||
| 小 |
|
20:03 (当前 | 之前) 0 鹿野耕云 留言 贡献 | |||
| 小 |
|
19:55 (当前 | 之前) −39 鹿野耕云 留言 贡献 | |||
| 新 13:42 | 蒲黄散 差异历史 +25,071 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 12:53 | 普济方 差异历史 +539 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 07:37 | 黄连汤 差异历史 +39,140 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 07:33 | 黄药 差异历史 +152 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 06:57 | 桑寄生散 差异历史 +7,877 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 05:04 | 铅丹 差异历史 +438 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 04:52 | 柴胡当归汤 差异历史 +2,414 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 03:27 | 神效方 差异历史 +7,416 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 02:13 | 保安散 差异历史 +3,309 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 02:13 | 保全散 差异历史 +183 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 00:31 | 参归汤 差异历史 +3,498 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
2026年7月22日 (星期三)
| 新 23:37 | 乳香散 差异历史 +29,504 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 23:12 | 卓氏白膏 差异历史 +709 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 22:20 | 补损当归散 差异历史 +259 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 21:41 | 牡蛎粉 差异历史 +1,606 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 21:20 | 赤水玄珠 差异历史 +609 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:18 | 延胡索散 差异历史 +11,619 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:07 | 团参散 差异历史 +3,356 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:07 | 团参汤 差异历史 +1,034 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:05 | 当归黄连汤 差异历史 +1,096 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:03 | 当归芍药汤 差异历史 +7,850 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:02 | 当归人参汤 差异历史 +821 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:02 | 当归饮子 差异历史 +2,813 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:02 | 当归头散 差异历史 +177 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:02 | 当归饮 差异历史 +11,065 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 20:02 | 当归汤 差异历史 +68,149 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 19:50 | 芎归胶艾汤 差异历史 +3,232 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 19:47 | 芍药散 差异历史 +16,340 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 19:47 | 芍药汤 差异历史 +49,326 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 19:46 | 地榆当归散 差异历史 +183 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 19:43 | 地黄汁 差异历史 +237 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 19:42 | 地龙散 差异历史 +9,002 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 19:11 | 玄胡当归散 差异历史 +201 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 19:09 | 玄归散 差异历史 +550 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 18:57 | 白药 差异历史 +1,216 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 18:41 | 四神散 差异历史 +12,139 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 18:41 | 四物汤 差异历史 +19,784 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 17:56 | 内补苁蓉散 差异历史 +1,168 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 17:56 | 内补当归散 差异历史 +773 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 17:55 | 内补散 差异历史 +11,126 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
| 新 17:49 | 五味当归散 差异历史 +195 鹿野耕云 留言 贡献 (批量导入方剂数据) | ||||
|
|
新 15:53 | Template:方剂条目 2次更改 历史 +2,905 [鹿野耕云;WikiBot] | |||
|
|
15:53 (当前 | 之前) 0 WikiBot 留言 贡献 (分类行移回 <includeonly> 内,避免模板自身被归入方剂分类) | ||||
| 新 |
|
15:48 (当前 | 之前) +2,905 鹿野耕云 留言 贡献 (创建页面,内容为“<includeonly> <templatestyles src="方剂条目/styles.css" /> <div class="fangji-card"> <div class="fangji-entry"> <h2>'''{{{方名|}}}'''</h2> <table class="fj-table"> {{#if: {{{异名|}}}|<tr><td class="fj-label"><span>异 名</span></td><td class="fj-value">{{{异名|}}}</td></tr>}}{{#if: {{{组成|}}}|<tr><td class="fj-label"><span>组 成</span></td><td class="fj-value">{{{组成|}}}</td></tr>}}{{#if: {{{用法|}}}|<tr><td class="fj-label"><span>用…”) | |||
| 新 15:48 | Template:方剂条目/styles.css 差异历史 +5,424 鹿野耕云 留言 贡献 (创建页面,内容为“→===== 使用切换说明 ===== 1. 默认启用【主题A:中医绿标准版】 2. 切换冷调学术蓝灰:注释A全部,取消主题B外层注释 3. 两套共用布局、交互、移动端代码,仅配色区分 =========================: →============================================= 主题A:中医绿标准版(默认生效) =============================================: .fangji-card { background: #ffffff; border-radius: 14…”) | ||||