朱砂根
| zhū shā gēn 朱砂根 ARDISIAE CRENATAE RADIX | |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 来源 | 本品为紫金牛科植物朱砂根Ardisia crenata Sims的干燥根。秋、冬二季采挖,洗净,晒干。 |
| 药性 | |
| 性 | 平 |
| 味 | 微苦、辛 |
| 归经 | 肺、肝 |
| 临床应用 | |
| 功能主治 | 解毒消肿,活血止痛,祛风除湿。用于咽喉肿痛,风湿痹痛,跌打损伤。 |
| 用法用量 | 3~9g。 |
| 来 源 | 本品为紫金牛科植物朱砂根Ardisia crenata Sims的干燥根。秋、冬二季采挖,洗净,晒干。 |
| 炮 制 | 除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。 |
| 药 性 | 微苦、辛,平。归肺、肝经。 |
| 功能主治 | 解毒消肿,活血止痛,祛风除湿。用于咽喉肿痛,风湿痹痛,跌打损伤。 |
| 用法用量 | 3~9g。 |
| 贮 藏 | 置干燥处。 |
| 药材鉴别 | (1)本品横切面:木栓层由3~10列类方形细胞组成,排列整齐,内侧有石细胞散在。皮层宽广,由10余列类圆形的薄壁细胞组成,有的细胞内含红棕色块状物。内皮层明显,具凯氏点,细胞内含红棕色物。中柱鞘石细胞断续排列成环。韧皮部狭窄。束内形成层明显。木质部发达,导管多径向单列,有的含有黄棕色物;木射线宽2~4列细胞。薄壁细胞含淀粉粒。 |
| 检 查 | 水分 不得过13.0%(通则0832第二法)。
——饮片—— 总灰分 同药材,不得过5.0%。 |
| 含量测定 | 照高效液相色谱法(通则0512)测定。 |
| 摘 录 | 《中国药典》(2025年版) |